description Grado III/VIa Inter A
C: Cristina Prieto Guzmán, B: Alejandro de Cuaresma Ruiz
1
LUNA
Nerea Ogueta Romero
63,214%
# C B %
63,333% 63,095%
1 6,5 6
2 6 6
3 6,5 6
4 6,5 6
5 6 6
6 6,5 6
7 6 6
8 6,5 6,5
9 6 6,5
10 6,5 6,5
11 6,5 6,5
12 6 6,5
13 6,5 6
14 6,5 6,5
15 6,5 6,5
16 6,5 6,5
17 6 6,5
18 6 6,5
19 6,5 6,5
1 x2 6,5 6,5
63,333% 63,095%