description Juveniles Individual
H: Juan Carrasco de la Torre, C: Ana Calabrús Valderas
1
LENTRIN PPK
Leonor García Rojo
65,588%
# H C %
65,588% 65,588%
1 Parada 7,5 6,5
2 Trote medio 6 6,5
3 Espalda adentro 6,5 7
4 Media vuelta 7 6,5
5 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
6 Medio círculo 7 7
7 Trote largo 6,5 6,5
8 Transiciones trote 6,5 6,5
9 Espalda adentro 7 7
10 Media vuelta 6,5 6,5
11 x2 Apoyo al trote 6,5 7
12 Media pirueta 6,5 6,5
13 Paso reunido 6 6,5
14 x2 Paso largo 6 6
15 Paso reunido 6,5 6,5
16 Media pirueta 6 5
17 Transición a galope 6,5 7
18 Apoyo a galope 6,5 6,5
19 Cambio de pie 6 7
20 Galope medio 6,5 6,5
21 Galope en trocado 6 6,5
22 Cambio de pie 7 7
23 Medias vueltas y cambio 7 5,5
24 Apoyo a galope 6,5 7
25 Cambio de pie 6,5 7
26 Galope largo 6,5 6,5
27 Galope en trocado 7 7
28 Cambio de pie 6,5 6,5
29 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
65,588% 65,588%