description Jóvenes Jinetes Individual
E: Juan Jesús Guerrero Domínguez, C: Nora Katerina Brunswig España
2
N-OSIRIS
Margarita Echeverría Pérez Del Pulgar
67,353%
# E C %
68,824% 65,882%
1 Parada 6,5 4
2 Espalda adentro 7 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 7 6,5
5 Vuelta a la izquierda 7 7
6 Trote medio 6,5 7
7 Pasos atrás 6,5 6,5
8 Trote largo 7 7
9 Transiciones 7 6,5
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 7 7
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 7 7,5
15 Paso reunido 7 7
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 7 7
18 Apoyo a galope 6,5 6,5
19 5 cambios a 4 7 4
20 x2 Media pirueta 7 7
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 6,5 6
23 Cambio de pie 7 7
24 5 cambios a 3 7 7
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 7 6,5
27 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
68,824% 65,882%