description Jóvenes Jinetes Individual
E: Juan Jesús Guerrero Domínguez, C: Nora Katerina Brunswig España
1
RMR DUINO
Eros Bellido Nieto
68,456%
# E C %
71,176% 65,735%
1 Parada 6,5 6
2 Espalda adentro 7 6
3 Espalda adentro 7 6
4 x2 Apoyo al trote 7,5 7,5
5 Vuelta a la izquierda 7 5,5
6 Trote medio 7,5 7,5
7 Pasos atrás 7 6,5
8 Trote largo 4 4
9 Transiciones 6,5 6
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 7 7
12 Trote medio 7,5 6,5
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 7 7
15 Paso reunido 7,5 7
16 Transición a galope 7,5 6
17 Apoyo 7 7
18 Apoyo a galope 7 7
19 5 cambios a 4 7,5 4
20 x2 Media pirueta 7 6,5
21 Cambio de pie 7,5 7,5
22 x2 Media pirueta 7 6,5
23 Cambio de pie 7,5 5
24 5 cambios a 3 7,5 8
25 Galope largo 8 8
26 Cambio de pie 7,5 7
27 Parada 7,5 6,5
1 x2 Impresión General 7,5 7
71,176% 65,735%