description Jóvenes Jinetes Individual
H: Juan Carrasco de la Torre, C: Ana Calabrús Valderas
1
RMR DUINO
Eros Bellido Nieto
68,309%
# H C %
69,118% 67,500%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Espalda adentro 6,5 7
4 x2 Apoyo al trote 7 6
5 Vuelta a la izquierda 7 6,5
6 Trote medio 6 7,5
7 Pasos atrás 7,5 6,5
8 Trote largo 7 7,5
9 Transiciones 6,5 7
10 x2 Apoyo al trote 7,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 8 6,5
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 7 7,5
15 Paso reunido 5 7
16 Transición a galope 6,5 5
17 Apoyo 7 7
18 Apoyo a galope 5 6,5
19 5 cambios a 4 5,5 7
20 x2 Media pirueta 7,5 6
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 7,5 6,5
23 Cambio de pie 7,5 7,5
24 5 cambios a 3 7,5 8
25 Galope largo 7 7
26 Cambio de pie 7 7
27 Parada 7,5 7
1 x2 Impresión General 7 7
69,118% 67,500%