C: Elena Pareja Sánchez, B: Carmen Belén Díaz Rodríguez
1
WANDA DE PALOJO
Pedro Antonio Granados Molina
65,536%
# C B %
65,000% 66,071%
1 Parada 6 6
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Cambio de mano 7 6,5
4 x2 Contracambios 6,5 6,5
5 Espalda adentro 6,5 7
6 Cambio de mano 7 7
7 Trote largo 7 7
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 6 6,5
15 Galope largo 6,5 6,5
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 7 7
18 Círculo 8m 6,5 7
19 Cambio de pie 5,5 6
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 7 7
22 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 6,5 7
65,000% 66,071%