description Amazonas Benjamínes Ponis A Indiv.
C: Alejandro de Cuaresma Ruiz, B: Marta Pareja Sánchez
1
LUCHADOR XXV
Mara González Montes
64,700%
# C B %
64,600% 64,800%
1 6 6,5
2 6,5 6,5
3 4 7
4 6,5 6,5
5 x2 7 6,5
6 5,5 6
7 6,5 6,5
8 6,5 6,5
9 7 7
10 6,5 7
11 6,5 6
12 4,5 4
13 6,5 6,5
14 7 7
15 7 7
16 6,5 6,5
1 7 6,5
2 6,5 6
3 7 6,5
4 6,5 6,5
5 7 6,5
6 x2 7 7
7 6,5 6,5
64,600% 64,800%