description Jóvenes Jinetes Individual
C: Manuel Becerra Díaz, M: Carlos Jesús Guirado Vázquez
1
BAYO VAZ
Sandra Ber Navarro
65,220%
# C M %
65,882% 64,559%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Espalda adentro 7 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 7 6,5
7 Pasos atrás 7 6
8 Trote largo 6,5 6
9 Transiciones 6,5 6,5
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
12 Trote medio 7 6,5
13 Paso medio 7 6
14 x2 Paso largo 6,5 6,5
15 Paso reunido 6,5 6,5
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 6 7
18 Apoyo a galope 6,5 7
19 5 cambios a 4 4 4
20 x2 Media pirueta 7 6,5
21 Cambio de pie 6,5 7
22 x2 Media pirueta 6,5 6,5
23 Cambio de pie 6,5 6,5
24 5 cambios a 3 6,5 6,5
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 6,5 6,5
27 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 7 6,5
65,882% 64,559%