H: Jorge Enrique Núñez García, C: Pilar Cabrera Rodríguez, B: Manuel Betanzos García
1
HISPANO SI
Javier Ruiz Ruiz
67,424%
# H C B %
67,576% 67,879% 66,818%
1 Parada 7,5 6 5,5
2 Vuelta a la derecha 7 7 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 7 6,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 7 7 7
5 4 Pasos atrás 5 6 6,5
6 Trote medio 7 7 7
7 Paso medio 7 7 7
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 7
9 Media pirueta izquierda 7 7 6,5
10 Media pirueta derecha 7 6,5 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 7 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 7 6,5
13 Espalda adentro izquierda 7 6,5 7
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 6,5 7
15 Trote largo 6 7 6,5
16 Transiciones M y K 6 7 6,5
17 Transición a galope 7 7 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 6,5
20 Apoyo a la derecha 7 7 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 7 7
23 Cambio de pie en el aire 7 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 7
25 Apoyo izquierda al galope 6 6,5 6,5
26 Galope largo 7 6,5 7
27 Transición en H y K a galope 7 6,5 6,5
28 Parada 7 6,5 6
1 x2 Impresión General 7 7 6,5
67,576% 67,879% 66,818%