C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Eugenio Moreno Reyes
2
LEGOLA
Rafael Soto Andrade
63,088%
# C B %
63,676% 62,500%
1 Parada 7 7
2 Trote largo 6,5 6
3 Transiciones 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6
5 Transiciones trote-passage 6,5 7
6 Passage 6,5 7
7 Piaffé 7 7
8 Paso-piaffé-trote 6,5 6,5
9 x2 Paso largo 6 6,5
10 x2 Paso reunido 6,5 6,5
11 Piaffé 6,5 7
12 Paso-piaffé-trote 6,5 6
13 Trote largo 7 6
14 Transiciones 6,5 6
15 Transición a galope 6,5 7
16 Galope largo 5 6
17 Apoyo 5 4
18 x2 Pirueta a galope 6 6
19 Cambio de pie 6,5 6,5
20 7 cambios a 2 6 5
21 Apoyo 5 6,5
22 x2 Pirueta a galope 6,5 5
23 Cambio de pie 6 6,5
24 7 cambios al tranco 6 6
25 Trote reunido 6,5 6,5
26 Passage 7 7
27 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 6,5
63,676% 62,500%