C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Eugenio Moreno Reyes
3
FANDANGUERO XXIII
Rafael Soto Andrade
62,941%
# C B %
63,676% 62,206%
1 Parada 7 7
2 Trote largo 6 6
3 Transiciones 6,5 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6
5 Transiciones trote-passage 6 6
6 Passage 6,5 6,5
7 Piaffé 6,5 6,5
8 Paso-piaffé-trote 6,5 6
9 x2 Paso largo 6,5 6,5
10 x2 Paso reunido 6 6
11 Piaffé 6,5 7
12 Paso-piaffé-trote 6,5 6,5
13 Trote largo 6 6
14 Transiciones 6,5 6,5
15 Transición a galope 6,5 7
16 Galope largo 6,5 6
17 Apoyo 6,5 6,5
18 x2 Pirueta a galope 6,5 7
19 Cambio de pie 7 7
20 7 cambios a 2 5 4
21 Apoyo 5,5 6
22 x2 Pirueta a galope 5,5 5
23 Cambio de pie 6,5 6,5
24 7 cambios al tranco 6,5 6
25 Trote reunido 6,5 6
26 Passage 6,5 6
27 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 6
63,676% 62,206%