E: Laura Carrasco Zafra, C: Manuel Rodríguez Pérez
2
SABA
Cristina García Lechuga
60,750%
-0,5% (No acumulativos)
# E C %
59,727% 61,773%
1 Parada 6,5 6,5
2 Círculo 10m 6,5 6,5
3 Pasos atrás 6 5,5
4 Círculo 10m 6,5 6,5
5 Cesión a la pierna 6,5 6,5
6 Cesión a la pierna 6,5 6,5
7 Cambio de mano 6,5 6,5
8 Trote de trabajo 6,5 7
9 Paso medio 4 6
10 x2 Paso libre 6 6
11 Transiciones 6 6
12 Círculo 20m 4 5
13 Cambio de pie 6,5 6
14 Círculo 20m 6 6,5
15 Serpentina 5,5 5,5
16 Segundo cambio 5,5 5,5
17 Galope y trazado 5,5 6,5
18 Línea de centro 6,5 7
19 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
59,727% 61,773%