description Juveniles 0 Individual
E: Auxiliadora Tejada Pavon, C: Eduardo Cardo Díez
3
LENTRIN PPK
Leonor García Rojo
62,308%
# E C %
62,500% 62,115%
1 Parada 6,5 6
2 Cambio de mano 6,5 6
3 Transiciones 6,5 7
4 Espalda adentro 5 6,5
5 Círculo 10m 6,5 6,5
6 Apoyo a la derecha 6 6,5
7 Trote largo 7 5,5
8 Transiciones 6,5 5
9 Espalda adentro 6 7
10 Círculo 10m 6,5 6
11 Apoyo a la izquierda 5,5 6
12 x2 Paso medio 6 6,5
13 x2 Paso largo 6,5 6
14 Paso reunido 6,5 6,5
15 Pasos atrás 5,5 6
16 Semicírculos 4 4
17 Galope medio 7 6,5
18 Cambio de pie simple 6,5 6
19 Semicírculos 7 7
20 Galope medio 6,5 7
21 Doblar 6,5 6,5
22 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
62,500% 62,115%