description Jóvenes Jinetes Individual
C: Felipe Jesús Portillo Castaño, M: Juan Carrasco de la Torre
3
GALAN CLXXII
Francisco Rodríguez Martínez
62,132%
# C M %
61,471% 62,794%
1 Parada 4 5
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Espalda adentro 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 7 7,5
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6,5 6
7 Pasos atrás 5 5
8 Trote largo 6,5 6,5
9 Transiciones 6,5 6,5
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 6 6,5
12 Trote medio 6,5 7
13 Paso medio 6 6
14 x2 Paso largo 6 6
15 Paso reunido 6,5 6,5
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 6 6,5
18 Apoyo a galope 6,5 6,5
19 5 cambios a 4 4 4,5
20 x2 Media pirueta 6 6,5
21 Cambio de pie 6 6,5
22 x2 Media pirueta 6 6
23 Cambio de pie 5 5,5
24 5 cambios a 3 5,5 5
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 6 6,5
27 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
61,471% 62,794%