description Jóvenes Jinetes Individual
C: Juan Carrasco de la Torre, M: Felipe Jesús Portillo Castaño
3
PINTURERO XXXII
Marina Gómez Navarro
60,574%
1 Error de recorrido
# C M %
58,588% 62,559%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Espalda adentro 6 6
4 x2 Apoyo al trote 6 6
5 Vuelta a la izquierda 6 6,5
6 Trote medio 6,5 7
7 Pasos atrás 6,5 6
8 Trote largo 6,5 7
9 Transiciones 6,5 7
10 x2 Apoyo al trote 5 6
11 Vuelta a la derecha 6 6,5
12 Trote medio 6,5 7
13 Paso medio 6,5 6,5
14 x2 Paso largo 6 7
15 Paso reunido 6 6,5
16 Transición a galope 7 7,5
17 Apoyo 6,5 6,5
18 Apoyo a galope 6,5 7
19 5 cambios a 4 4,5 4
20 x2 Media pirueta 5 6
21 Cambio de pie 6,5 7
22 x2 Media pirueta 5 6
23 Cambio de pie 6,5 6,5
24 5 cambios a 3 7 6,5
25 Galope largo 6 6,5
26 Cambio de pie 6,5 7
27 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
58,588% 62,559%