description Jóvenes Jinetes Individual
C: Felipe Jesús Portillo Castaño, M: Juan Carrasco de la Torre
2
LLAMATIVO CAPEL
Ángel Capel Fortes
62,426%
# C M %
62,647% 62,206%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 7 6
3 Espalda adentro 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6 7
7 Pasos atrás 6 6
8 Trote largo 6,5 6,5
9 Transiciones 6,5 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 6 6,5
14 x2 Paso largo 6 5
15 Paso reunido 6 5,5
16 Transición a galope 4 5
17 Apoyo 6,5 6,5
18 Apoyo a galope 6 6
19 5 cambios a 4 6,5 7
20 x2 Media pirueta 6,5 7
21 Cambio de pie 6 5,5
22 x2 Media pirueta 6 6
23 Cambio de pie 6,5 6,5
24 5 cambios a 3 7 7
25 Galope largo 6,5 6
26 Cambio de pie 4 5
27 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
62,647% 62,206%