description Juveniles 0 Individual
C: Nora Katerina Brunswig España, M: Juan Carrasco de la Torre
2
DIGITAL XVIII
José Simón Pérez
64,327%
# C M %
64,423% 64,231%
1 Parada 6 6
2 Cambio de mano 6 6
3 Transiciones 6 6,5
4 Espalda adentro 6,5 6,5
5 Círculo 10m 6,5 6,5
6 Apoyo a la derecha 7 6
7 Trote largo 6 6,5
8 Transiciones 6 6,5
9 Espalda adentro 7 7
10 Círculo 10m 7 6,5
11 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Paso largo 7 6,5
14 Paso reunido 6,5 6,5
15 Pasos atrás 6 6
16 Semicírculos 6 6,5
17 Galope medio 6,5 6,5
18 Cambio de pie simple 7 6,5
19 Semicírculos 6 6,5
20 Galope medio 6,5 6,5
21 Doblar 6 6,5
22 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
64,423% 64,231%