description Jóvenes Jinetes Individual
C: Juan Carrasco de la Torre, M: Felipe Jesús Portillo Castaño
2
GALAN CLXXII
Francisco Rodríguez Martínez
61,470%
# C M %
61,176% 61,765%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Espalda adentro 7 7
4 x2 Apoyo al trote 7 7
5 Vuelta a la izquierda 6 6,5
6 Trote medio 6,5 6,5
7 Pasos atrás 5,5 5,5
8 Trote largo 6,5 6,5
9 Transiciones 6,5 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
12 Trote medio 6,5 6,5
13 Paso medio 7 6
14 x2 Paso largo 6 6,5
15 Paso reunido 6 6,5
16 Transición a galope 6,5 7
17 Apoyo 6 6
18 Apoyo a galope 6 6,5
19 5 cambios a 4 5,5 5,5
20 x2 Media pirueta 6 6
21 Cambio de pie 6 5,5
22 x2 Media pirueta 6 6,5
23 Cambio de pie 5,5 4
24 5 cambios a 3 4,5 4
25 Galope largo 6 6,5
26 Cambio de pie 4,5 4
27 Parada 6 6
1 x2 Impresión General 6 6,5
61,176% 61,765%