description Promoción 3 FAH Senior
C: Raquel Cuadra Andrada, B: John Louis García
1
OLEAJE XLII
Penny France Wright
65,294%
# C B %
64,412% 66,176%
1 Parada 6,5 6,5
2 Cambio de mano 7 7
3 Espalda adentro 6,5 6,5
4 Vuelta 8m 7 7
5 Apoyo a la izquierda 6 6,5
6 Cambio de mano 7 7
7 Transiciones 7 6
8 Parada 6,5 6,5
9 Espalda adentro 5 5
10 Vuelta 8m 6,5 7
11 Apoyo a la derecha 6,5 7
12 Media pirueta 6 6
13 Media pirueta 5,5 6,5
14 Paso medio 6 6,5
15 x2 Paso largo 6 6,5
16 Paso medio 6 6
17 Galope reunido 7 7
18 Vuelta 8m 7 7
19 Cambio de pie simple 6 6,5
20 Vuelta 8m 6,5 7
21 Cambio de mano 6,5 7
22 Galope en trocado 6,5 7
23 x2 Cambio de pie simple 6 6
24 Cambio de mano 7 7
25 Galope en trocado 6,5 7
26 x2 Cambio de pie simple 6,5 6,5
27 Galope 7 7
28 Transiciones 6,5 7
29 Parada 6,5 6,5
1 x2 Jinete 7 7
64,412% 66,176%