description Jóvenes Jinetes Individual
C: Santiago Torres García, B: Alejandro de Cuaresma Ruiz
2
BEETHOVEN
José Luis Hermosin Rivero
61,103%
# C B %
60,588% 61,618%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 7
3 Espalda adentro 6 7
4 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6
6 Trote medio 6 6,5
7 Pasos atrás 6 6,5
8 Trote largo 6 6,5
9 Transiciones 6 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6 6
11 Vuelta a la derecha 6,5 6,5
12 Trote medio 6 6,5
13 Paso medio 6,5 6,5
14 x2 Paso largo 6 6
15 Paso reunido 6 5,5
16 Transición a galope 6,5 7
17 Apoyo 6 6,5
18 Apoyo a galope 6 6,5
19 5 cambios a 4 4 4
20 x2 Media pirueta 6,5 6
21 Cambio de pie 6,5 6,5
22 x2 Media pirueta 6,5 6,5
23 Cambio de pie 6,5 4,5
24 5 cambios a 3 5 4,5
25 Galope largo 6 6,5
26 Cambio de pie 4,5 4,5
27 Parada 6 6,5
1 x2 Impresión General 6 6,5
60,588% 61,618%