C: Santiago Torres García, B: Alejandro de Cuaresma Ruiz
1
HISPANO
Carmen Delgado Perera
64,286%
# C B %
65,714% 62,857%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6 6
3 Cambio de mano 6,5 7
4 x2 Contracambios 6,5 6,5
5 Espalda adentro 6 6
6 Cambio de mano 5,5 4,5
7 Trote largo 6,5 6
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 6,5 7
12 Pasos atrás 6,5 6,5
13 Galope medio 6,5 6
14 x2 Cambio de pie 7 5
15 Galope largo 6,5 6,5
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 7 6,5
18 Círculo 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie 6,5 6,5
20 Círculo 8m 7 6,5
21 Cambio de pie 7 6,5
22 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5
65,714% 62,857%