E: Manuel Betanzos García, C: Jorge Conde Lázaro, M: Eugenio Moreno Reyes
3
FABIO
Rodrigo Valencia Fried
64,848%
# E C M %
66,212% 63,030% 65,303%
1 Parada 7 6,5 7
2 Vuelta a la derecha 6,5 6,5 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 4,5 6
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 6 6,5
5 4 Pasos atrás 7 4 6,5
6 Trote medio 6,5 7,5 4
7 Paso medio 6,5 6 7
8 x2 Paso largo 6 6,5 6
9 Media pirueta izquierda 7 6 6,5
10 Media pirueta derecha 7 7 7
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6 6,5 7
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 7 6,5
13 Espalda adentro izquierda 7 4 6
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 6,5 7
15 Trote largo 7,5 8 7
16 Transiciones M y K 6,5 8 7
17 Transición a galope 7 7,5 7
18 Cambio de pie en el aire 6,5 5 6
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 6,5 6,5
20 Apoyo a la derecha 7 7 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6,5 5 6,5
23 Cambio de pie en el aire 7 4 6
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 7 7
26 Galope largo 6,5 7 7
27 Transición en H y K a galope 6,5 6,5 7
28 Parada 6 6,5 6
1 x2 Impresión General 7 6,5 6,5
66,212% 63,030% 65,303%