H: Manuel Rodríguez Pérez, C: Alma Narbona Montes, B: Javier García Montiel
2
BETSY LA PACA
Martín Aragón Martín
67,172%
# H C B %
66,667% 66,212% 68,636%
1 Parada 6,5 7,5 6,5
2 Vuelta a la derecha 7,5 7,5 7
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 7,5 7,5
5 4 Pasos atrás 6 6,5 6,5
6 Trote medio 7 7 7,5
7 Paso medio 6,5 7 7
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 6,5 5,5 7
10 Media pirueta derecha 6,5 5,5 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6 7
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 6,5 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6,5 7 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 6,5 7
15 Trote largo 6,5 7 7
16 Transiciones M y K 6,5 7 6,5
17 Transición a galope 7 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 7 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 7
20 Apoyo a la derecha 6,5 6,5 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7 7,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 7 7,5
23 Cambio de pie en el aire 5 4,5 5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6,5 6,5
26 Galope largo 7 6,5 7,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 6,5 7
28 Parada 7 7 7
1 x2 Impresión General 7 7 7
66,667% 66,212% 68,636%