C: Pablo Cobacho Cantero, B: Felipe Jesús Portillo Castaño
1
NAZARENO
Angela Gavilán Sánchez
68,409%
# C B %
68,333% 68,485%
1 6,5 7
2 6,5 6,5
3 7 7
4 7 7
5 6,5 7
6 7 7
7 6,5 6,5
8 6,5 6,5
9 7 6,5
10 6,5 6,5
11 7,5 7
12 6,5 7
13 7 6,5
14 7 8
15 7 7
16 6,5 7
17 7 7
18 7 7
19 7 7
20 7,5 6,5
21 6,5 7
22 7 6,5
23 6,5 7
24 6,5 6,5
1 7 6,5
2 7 7
3 x2 6,5 6,5
4 7 7
5 x2 7 7
6 7 7
7 7 7
68,333% 68,485%