H: Javier García Montiel, C: Eugenio Moreno Reyes, B: Alma Narbona Montes
2
BARUK PE
Lola Núñez Marín
54,950%
# H C B %
55,606% 51,970% 57,273%
1 Parada 6 7 6
2 Vuelta a la derecha 6,5 6 6
3 Espalda adentro derecha 6 5 6
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 5 5 6
5 4 Pasos atrás 5 5 6
6 Trote medio 6 5 6,5
7 Paso medio 6 5 5,5
8 x2 Paso largo 4 5 5,5
9 Media pirueta izquierda 5 6 5
10 Media pirueta derecha 5 6 5,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6 5 5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6 6
13 Espalda adentro izquierda 6,5 5 5,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 5 6
15 Trote largo 6 5 5,5
16 Transiciones M y K 6 5 6
17 Transición a galope 6,5 6 6
18 Cambio de pie en el aire 4 4 5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 5 5 6
20 Apoyo a la derecha 3 4 5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 5 6 5,5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6 2 5
23 Cambio de pie en el aire 6 6 6
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 5 5,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6 6
26 Galope largo 6,5 5,5 6
27 Transición en H y K a galope 6 5,5 6
28 Parada 6 5,5 5,5
1 x2 Impresión General 5,5 5 6
55,606% 51,970% 57,273%