E: Manuel Rodríguez Pérez, C: Philip Belhoussine Drissi, M: Ana Isabel Palacios Ajuria
1
JADE MIJNE
Jaume Pons Llufriu
65,959%
# E C M %
67,121% 66,212% 64,545%
1 Parada 5,5 7 6,5
2 Vuelta a la derecha 7 6,5 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 5,5 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 6,5 6,5
5 4 Pasos atrás 6,5 5 6,5
6 Trote medio 6,5 7 6,5
7 Paso medio 6,5 6 7
8 x2 Paso largo 7 7 7
9 Media pirueta izquierda 6,5 7 6
10 Media pirueta derecha 6,5 7,5 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6,5 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 7 7 6,5
13 Espalda adentro izquierda 7 5 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6,5 6,5 6,5
15 Trote largo 7 6,5 7
16 Transiciones M y K 7 6,5 6
17 Transición a galope 7 6,5 6,5
18 Cambio de pie en el aire 7 6 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 6,5
20 Apoyo a la derecha 6,5 7,5 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 6,5 4
23 Cambio de pie en el aire 7 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 7 6,5
26 Galope largo 6,5 7 6,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 7 6
28 Parada 6,5 7 6,5
1 x2 Impresión General 7 6,5 6,5
67,121% 66,212% 64,545%