C: Juan Carrasco de la Torre, B: Carmen Belén Díaz Rodríguez
1
DOUBLE OR NOTHING
Francisco Romero González
68,500%
# C B %
67,286% 69,714%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Círculo 8m 7 7
4 Grupa adentro 6,5 6,5
5 Apoyo a la derecha 7 7
6 Transiciones 6,5 6,5
7 Espalda adentro 6,5 7
8 Círculo 8m 7 7
9 Grupa adentro 7 7
10 Apoyo a la izquierda 6,5 7
11 Trote 6 6,5
12 x2 Paso medio 6,5 7
13 x2 Cambio de mano 7,5 7
14 Media pirueta 6,5 7
15 Media pirueta 6 7
16 Galope reunido 7 7
17 Galope medio 6,5 7
18 Serpentina 7 7
19 x2 Primer cambio 7 7
20 x2 Segundo cambio 7 7
21 x2 Tercer cambio 6,5 7
22 El galope reunido 6,5 7
23 Galope largo 6,5 7
24 Transiciones 6,5 7
25 El trocado 6,5 7
26 Trote largo 6,5 7,5
27 Transiciones 7 7
28 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 7,5
67,286% 69,714%