C: Alejandro de Cuaresma Ruiz, B: Auxiliadora Tejada Pavon
3
BUGANVILLA X
Lawrence Philip Philip Cutler
60,125%
1 Error de recorrido
# C B %
58,964% 61,286%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 5,5 7
3 Cambio de mano 6 6,5
4 x2 Contracambios 6 6
5 Espalda adentro 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 6,5
7 Trote largo 6,5 7
8 Transiciones 5,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 7
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 Pasos atrás 6,5 6,5
13 Galope medio 4,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 4,5 4
15 Galope largo 6 6
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 5 4
18 Círculo 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie 4,5 7
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 4,5 4
22 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6 6,5
58,964% 61,286%