description Juveniles 0 Individual
C: Ana Calabrús Valderas, B: Alejandro de Cuaresma Ruiz
2
BARCINO MP
Ana Moreno Podadera
64,038%
# C B %
64,038% 64,038%
1 Parada 7 7,5
2 Cambio de mano 7 6,5
3 Transiciones 6,5 6,5
4 Espalda adentro 7 6,5
5 Círculo 10m 6,5 6
6 Apoyo a la derecha 5,5 6
7 Trote largo 7 6,5
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Espalda adentro 6 5,5
10 Círculo 10m 6,5 6,5
11 Apoyo a la izquierda 6 6
12 x2 Paso medio 6,5 6,5
13 x2 Paso largo 6 6,5
14 Paso reunido 6,5 6,5
15 Pasos atrás 6 6,5
16 Semicírculos 6,5 6,5
17 Galope medio 6,5 6,5
18 Cambio de pie simple 6 6
19 Semicírculos 6 5
20 Galope medio 6,5 7
21 Doblar 6,5 6,5
22 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
64,038% 64,038%