description Jóvenes Jinetes Individual
C: Auxiliadora Tejada Pavon, B: José Miguel Egea López
1
MAGARI
Victoriano Buzón Vela
69,853%
# C B %
70,147% 69,559%
1 Parada 7,5 7
2 Espalda adentro 7 7
3 Espalda adentro 7 7
4 x2 Apoyo al trote 7,5 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 7,5
6 Trote medio 7 7
7 Pasos atrás 7 7
8 Trote largo 6,5 7,5
9 Transiciones 7 7
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 6,5 7,5
12 Trote medio 6,5 7
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 7 6,5
15 Paso reunido 7,5 6,5
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 7 7
18 Apoyo a galope 7 6,5
19 5 cambios a 4 7 7
20 x2 Media pirueta 7,5 7,5
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 7 7,5
23 Cambio de pie 7 7
24 5 cambios a 3 7 6,5
25 Galope largo 7 6,5
26 Cambio de pie 7 6
27 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 7 7
70,147% 69,559%