description Jóvenes Jinetes Individual
E: José Ramón Fernández Villegas, C: John Louis García
1
CONDESA I
Karin Orsing Nilsson
62,794%
# E C %
60,735% 64,853%
1 Parada 6,5 7
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Espalda adentro 6 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 7
6 Trote medio 6,5 7
7 Pasos atrás 7 6
8 Trote largo 7 6,5
9 Transiciones 6,5 7
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 7 6,5
12 Trote medio 6,5 6,5
13 Paso medio 5 7
14 x2 Paso largo 5 6
15 Paso reunido 5 6,5
16 Transición a galope 7 6,5
17 Apoyo 6,5 7
18 Apoyo a galope 6 6,5
19 5 cambios a 4 6 6,5
20 x2 Media pirueta 5 6
21 Cambio de pie 7 7
22 x2 Media pirueta 4 5
23 Cambio de pie 6 6,5
24 5 cambios a 3 6 6,5
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 6,5 7
27 Parada 6 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 7
60,735% 64,853%