E: José Ramón Fernández Villegas, C: John Louis García
4
PARTINILLO
Soraya Ruiz Jiménez
63,088%
# E C %
61,765% 64,412%
1 Parada 6 6,5
2 Cambio de mano 6 6
3 Espalda adentro 5,5 6
4 Vuelta 8m 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6,5 7
6 Cambio de mano 6 6,5
7 Transiciones 6,5 6,5
8 Parada 5,5 6,5
9 Espalda adentro 5 6
10 Vuelta 8m 6 7
11 Apoyo a la derecha 6 6
12 Media pirueta 7 7
13 Media pirueta 6,5 6,5
14 Paso medio 5,5 6
15 x2 Paso largo 6,5 6,5
16 Paso medio 6 6,5
17 Galope reunido 6,5 6
18 Vuelta 8m 6 6,5
19 Cambio de pie simple 6 6
20 Vuelta 8m 6 6,5
21 Cambio de mano 6,5 6,5
22 Galope en trocado 5,5 6,5
23 x2 Cambio de pie simple 6,5 6,5
24 Cambio de mano 6,5 6,5
25 Galope en trocado 6 6
26 x2 Cambio de pie simple 6,5 6,5
27 Galope 6 6,5
28 Transiciones 6 6,5
29 Parada 6,5 7
1 x2 Jinete 6,5 6,5
61,765% 64,412%