description Jóvenes Jinetes Individual
E: José Ramón Fernández Villegas, C: John Louis García
3
ANDALUZA CCXLVII
Guillermo García Palma
58,824%
# E C %
57,500% 60,147%
1 Parada 6 6,5
2 Espalda adentro 6 6
3 Espalda adentro 6 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6 6,5
5 Vuelta a la izquierda 6 6
6 Trote medio 6 6,5
7 Pasos atrás 5,5 6
8 Trote largo 6 6,5
9 Transiciones 6 6
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 6 6,5
12 Trote medio 6 6,5
13 Paso medio 6 7
14 x2 Paso largo 6 6
15 Paso reunido 6,5 5
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 6,5 6
18 Apoyo a galope 6,5 6
19 5 cambios a 4 3 4
20 x2 Media pirueta 5 6
21 Cambio de pie 5 5
22 x2 Media pirueta 5,5 5,5
23 Cambio de pie 4 5
24 5 cambios a 3 3 4
25 Galope largo 6,5 6
26 Cambio de pie 6 6,5
27 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6 6,5
57,500% 60,147%