C: Philip Belhoussine Drissi, B: Juan Carrasco de la Torre
3
BLANQUITA
Moisés Beltrán Carmona
62,046%
# C B %
59,318% 64,773%
1 Parada 7 6,5
2 Serpentina 6,5 6,5
3 Cambio de mano 4 5,5
4 Círculo 10m 6,5 7
5 Cambio de mano 6,5 6,5
6 Círculo 10m 6 6,5
7 Paso medio 6,5 7
8 Paso libre 6 7,5
9 Paso medio 6 6,5
10 Galope de trabajo 4 6,5
11 Círculo 20m 5 6
12 Medio círculo 20m 5 6,5
13 Transiciones 5 5,5
14 Cambio de mano 6,5 6,5
15 Galope de trabajo 6,5 6,5
16 Círculo 20m 6 6,5
17 Transiciones 6,5 6,5
18 Círculo 20m 5 6
19 Doblar 6,5 7
20 Parada 7 6,5
1 Jinete 6,5 6,5
2 Ayudas 6 6,5
59,318% 64,773%