C: Manuel Betanzos García, M: Santiago Torres García
3
TANGO LN
Alvaro Bernárdez Ruíz
57,588%
1 Error de recorrido
# C M %
56,412% 58,765%
1 Parada 6,5 6,5
2 Cambio de mano 6 6
3 Espalda adentro 6 6,5
4 Vuelta 8m 6,5 6
5 Apoyo a la izquierda 5,5 6
6 Cambio de mano 6,5 6
7 Transiciones 6,5 6
8 Parada 5,5 6,5
9 Espalda adentro 6,5 6
10 Vuelta 8m 6,5 6
11 Apoyo a la derecha 6 6
12 Media pirueta 6 5,5
13 Media pirueta 5 5,5
14 Paso medio 4,5 5,5
15 x2 Paso largo 5,5 6
16 Paso medio 5,5 6
17 Galope reunido 6 6,5
18 Vuelta 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie simple 6 6,5
20 Vuelta 8m 6 6
21 Cambio de mano 6,5 6
22 Galope en trocado 4 4
23 x2 Cambio de pie simple 4 5
24 Cambio de mano 6,5 6
25 Galope en trocado 6 6
26 x2 Cambio de pie simple 4 6
27 Galope 6,5 6
28 Transiciones 6 6
29 Parada 5,5 6
1 x2 Impresión General 6 6
56,412% 58,765%