E: Laura Carrasco Zafra, C: Manuel Donaire Barrios
3
NOCTIS MAZ
Jesús Aranda García
64,554%
# E C %
64,464% 64,643%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 4 4
3 Cambio de mano 6 5,5
4 x2 Contracambios 6,5 6,5
5 Espalda adentro 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 6,5
7 Trote largo 6,5 6,5
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 7
10 x2 Paso largo 7 7
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6 5,5
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 6,5 7
15 Galope largo 6,5 6,5
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 6,5 7
18 Círculo 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie 7 7
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 6,5 7
22 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
64,464% 64,643%