C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Ascensión Alba Alejandre
1
CALISER
Teresa Gómez Ambrosio
63,928%
# C B %
63,036% 64,821%
1 Parada 6 7
2 Espalda adentro 6,5 6
3 Cambio de mano 6,5 6,5
4 x2 Contracambios 6,5 6
5 Espalda adentro 6 6,5
6 Cambio de mano 6 6,5
7 Trote largo 6,5 6,5
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6
10 x2 Paso largo 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6,5 7
13 Galope medio 6,5 6,5
14 x2 Cambio de pie 6,5 6,5
15 Galope largo 6 6,5
16 Transiciones 6 6,5
17 Cambio de pie 6 6,5
18 Círculo 8m 6 6,5
19 Cambio de pie 6,5 7
20 Círculo 8m 6 7
21 Cambio de pie 5 5,5
22 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
63,036% 64,821%