C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Ascensión Alba Alejandre
3
PARISINNA CZ
Gabriel Cobos Marín
62,132%
# C B %
60,882% 63,382%
1 Parada 6 6
2 Cambio de mano 6 6
3 Espalda adentro 6 6,5
4 Vuelta 8m 6 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6 7
6 Cambio de mano 6 6,5
7 Transiciones 6 6,5
8 Parada 6 6,5
9 Espalda adentro 6 6,5
10 Vuelta 8m 5,5 6,5
11 Apoyo a la derecha 6 6
12 Media pirueta 6 6
13 Media pirueta 6,5 6,5
14 Paso medio 6 6
15 x2 Paso largo 6 6,5
16 Paso medio 5,5 6
17 Galope reunido 6 6,5
18 Vuelta 8m 5,5 5,5
19 Cambio de pie simple 6 6,5
20 Vuelta 8m 6 6,5
21 Cambio de mano 6,5 6,5
22 Galope en trocado 6,5 6
23 x2 Cambio de pie simple 6 6,5
24 Cambio de mano 6,5 6,5
25 Galope en trocado 6,5 6
26 x2 Cambio de pie simple 6 6
27 Galope 6,5 6,5
28 Transiciones 6,5 6,5
29 Parada 6 6,5
1 x2 Jinete 6,5 6,5
60,882% 63,382%