E: Francisco Javier Pérez López, C: Marta Duque Ucar, M: David Mérida Martín
4
ROLAND
Andrea Lozano Cadenas
68,283%
# E C M %
67,273% 69,242% 68,333%
1 Parada 7 7 7
2 Vuelta a la derecha 7 7 7
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 6,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 7 7 7
5 4 Pasos atrás 7 7,5 6,5
6 Trote medio 7 7,5 7
7 Paso medio 7 7 6,5
8 x2 Paso largo 7 7 7
9 Media pirueta izquierda 6,5 7 6
10 Media pirueta derecha 6,5 7 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6 7 5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 6,5 7
13 Espalda adentro izquierda 7 6,5 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6,5 7 7
15 Trote largo 7 7 7
16 Transiciones M y K 6,5 6,5 7
17 Transición a galope 7 6,5 7
18 Cambio de pie en el aire 6,5 7 7
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 7 7
20 Apoyo a la derecha 6,5 7 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 6,5 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6,5 6,5 7
23 Cambio de pie en el aire 7 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 7 7
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 7 7
26 Galope largo 6,5 7 7
27 Transición en H y K a galope 6,5 6,5 7
28 Parada 7 7 7
1 x2 Impresión General 7 7 7
67,273% 69,242% 68,333%