description Grado III/VIa Intermedia A Doma Paralímpica (CPEDT 1*)
C: Jordi Pontes Martínez, M: María del Mar Reguero de la Poza
2
DORADO
Joan Fabrega Canovas
64,286%
# C M %
66,667% 61,905%
1 5,5 5
2 6,5 6,5
3 6,5 6
4 7 6,5
5 6 6
6 7 6
7 6,5 6,5
8 7 6
9 7 6,5
10 7 6
11 6,5 6,5
12 7 6,5
13 6,5 6
14 6,5 6
15 6 6,5
16 6,5 6
17 6,5 5
18 7 7
19 7,5 6,5
1 x2 7 6,5
66,667% 61,905%