description Grado III/VIa Intermedia A Doma Paralímpica (CPEDT 1*)
C: Jordi Pontes Martínez, M: María del Mar Reguero de la Poza
1
RED DIAMOND
María Gallegos Vila
65,238%
# C M %
65,476% 65,000%
1 7,5 5
2 6 6,5
3 7 6,5
4 7 6,5
5 6,5 7
6 7 6,5
7 6,5 4,5
8 7 7
9 6,5 6
10 6 6,5
11 6,5 7,5
12 6 6
13 5,5 6
14 6,5 7,5
15 6,5 7,5
16 6 7
17 6 6,5
18 6,5 6,5
19 7 7
1 x2 7 6,5
65,476% 65,000%