H: Carla Ugena Agramunt, C: Meritxell Agramunt Villar, B: Lluis Fabregat Fibla
3
ZARICHE
Ruth Ramón Cornella
65,354%
# H C B %
63,788% 66,515% 65,758%
1 Parada 6,5 7 6,5
2 Vuelta a la derecha 7 7 7
3 Espalda adentro derecha 6,5 6 7
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 7 7,5 7
5 4 Pasos atrás 5 6 6
6 Trote medio 6,5 6,5 6,5
7 Paso medio 6,5 7 6,5
8 x2 Paso largo 6,5 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 7 6,5 6
10 Media pirueta derecha 6,5 7 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 7 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 6,5 6,5
13 Espalda adentro izquierda 6 6 7
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6,5 7 7
15 Trote largo 6,5 6,5 7
16 Transiciones M y K 6 7 6,5
17 Transición a galope 6,5 7 6
18 Cambio de pie en el aire 4 4 5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 6,5 6,5
20 Apoyo a la derecha 6,5 7 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 6 6 6,5
23 Cambio de pie en el aire 6,5 7 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6,5 7
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 7 7
26 Galope largo 6,5 6 6,5
27 Transición en H y K a galope 6 6,5 7
28 Parada 7 7 6,5
1 x2 Impresión General 6 7 6,5
63,788% 66,515% 65,758%