description Jóvenes Jinetes Individual
E: Katia Pérez Mourille, C: John Louis García
5
GOLIAT XXIV
Nieves Pimentel Vidal
60,794%
1 Error de recorrido
# E C %
61,088% 60,500%
1 Parada 6 4
2 Espalda adentro 6 6
3 Espalda adentro 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 6,5 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 7
6 Trote medio 7 7
7 Pasos atrás 6,5 6,5
8 Trote largo 7,5 6,5
9 Transiciones 7 7
10 x2 Apoyo al trote 6 6,5
11 Vuelta a la derecha 6,5 7
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 7 6,5
14 x2 Paso largo 6 6
15 Paso reunido 6 6
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 6 6,5
18 Apoyo a galope 6,5 4
19 5 cambios a 4 5,5 6
20 x2 Media pirueta 6,5 6
21 Cambio de pie 5 5
22 x2 Media pirueta 6 6,5
23 Cambio de pie 5,5 6
24 5 cambios a 3 5,5 5
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 6,5 6,5
27 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
61,088% 60,500%