C: Eugenio Moreno Reyes, B: Raquel Cuadra Andrada
3
CALISER
Teresa Gómez Ambrosio
61,608%
# C B %
61,429% 61,786%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 7 5,5
3 Cambio de mano 6 6
4 x2 Contracambios 6 6
5 Espalda adentro 5,5 6,5
6 Cambio de mano 6 6,5
7 Trote largo 7 7
8 Transiciones 7 7
9 Paso medio 7 6,5
10 x2 Paso largo 6 6
11 x2 Paso reunido 7 6,5
12 Pasos atrás 7 6
13 Galope medio 6 6,5
14 x2 Cambio de pie 4 5
15 Galope largo 6 6,5
16 Transiciones 6 6,5
17 Cambio de pie 6 5
18 Círculo 8m 6 7
19 Cambio de pie 7 7
20 Círculo 8m 6,5 6,5
21 Cambio de pie 4 4
22 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 6 6,5
61,429% 61,786%