E: Carmen Migens Navarrete, C: José Miguel Egea López
2
NOCTIS MAZ
Jesús Aranda García
64,286%
# E C %
64,821% 63,750%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Cambio de mano 7 6,5
4 x2 Contracambios 6,5 6,5
5 Espalda adentro 6,5 6,5
6 Cambio de mano 6,5 6
7 Trote largo 6 6
8 Transiciones 6,5 6,5
9 Paso medio 6,5 6,5
10 x2 Paso largo 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 6 6,5
12 Pasos atrás 6,5 6,5
13 Galope medio 7 6,5
14 x2 Cambio de pie 5,5 6
15 Galope largo 7 7
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 6 6,5
18 Círculo 8m 6,5 7
19 Cambio de pie 6 4,5
20 Círculo 8m 6 6
21 Cambio de pie 6,5 6,5
22 Parada 7 6,5
1 x2 Impresión General 7,5 6,5
64,821% 63,750%