description Jóvenes Jinetes Individual
E: Katia Pérez Mourille, C: John Louis García
2
OVD AIDA
Francisco Calderón Macías
65,294%
# E C %
64,559% 66,029%
1 Parada 6 6,5
2 Espalda adentro 5,5 6
3 Espalda adentro 6 6,5
4 x2 Apoyo al trote 6,5 7
5 Vuelta a la izquierda 6,5 7
6 Trote medio 7 6,5
7 Pasos atrás 6,5 6,5
8 Trote largo 6 6,5
9 Transiciones 6 6,5
10 x2 Apoyo al trote 6,5 6,5
11 Vuelta a la derecha 7 7
12 Trote medio 6,5 6,5
13 Paso medio 7 7
14 x2 Paso largo 6 6,5
15 Paso reunido 6,5 6
16 Transición a galope 6,5 6,5
17 Apoyo 7 6,5
18 Apoyo a galope 6,5 6,5
19 5 cambios a 4 7 6,5
20 x2 Media pirueta 6,5 6,5
21 Cambio de pie 6,5 6,5
22 x2 Media pirueta 6 6,5
23 Cambio de pie 6,5 6,5
24 5 cambios a 3 6,5 6,5
25 Galope largo 6,5 7
26 Cambio de pie 6 6,5
27 Parada 7 7
1 x2 Impresión General 7 7
64,559% 66,029%