H: Hugo Betanzos Martín, C: Raquel Cuadra Andrada
PEREGRINO
María Santana Marcelo
63,036%
# H C %
63,571% 62,500%
1 Parada 6,5 6,5
2 Espalda adentro 6 6
3 Cambio de mano 6,5 6
4 x2 Contracambios 7 6,5
5 Espalda adentro 6 6,5
6 Cambio de mano 6 6
7 Trote largo 6,5 6
8 Transiciones 6,5 6
9 Paso medio 7 6,5
10 x2 Paso largo 6 6,5
11 x2 Paso reunido 6,5 6,5
12 Pasos atrás 6,5 6
13 Galope medio 6 6,5
14 x2 Cambio de pie 4,5 5
15 Galope largo 6 6,5
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 6,5 6,5
18 Círculo 8m 7 6,5
19 Cambio de pie 6,5 6,5
20 Círculo 8m 6,5 6
21 Cambio de pie 7 6,5
22 Parada 6,5 6
1 x2 Impresión General 7 6,5
63,571% 62,500%