H: Hugo Betanzos Martín, C: Raquel Cuadra Andrada
USAGRE II
Iván López Joaquín
59,632%
# H C %
62,353% 56,912%
1 Parada 6 5,5
2 Cambio de mano 7 7
3 Espalda adentro 6,5 6
4 Vuelta 8m 6 6,5
5 Apoyo a la izquierda 7 6
6 Cambio de mano 6,5 6,5
7 Transiciones 6,5 6
8 Parada 6,5 6,5
9 Espalda adentro 7 6
10 Vuelta 8m 6 6,5
11 Apoyo a la derecha 7 6
12 Media pirueta 6 4
13 Media pirueta 6 5
14 Paso medio 6,5 6,5
15 x2 Paso largo 6,5 7
16 Paso medio 6 7
17 Galope reunido 4 4
18 Vuelta 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie simple 7 6
20 Vuelta 8m 7 7
21 Cambio de mano 4,5 4
22 Galope en trocado 3 3
23 x2 Cambio de pie simple 7 4
24 Cambio de mano 6,5 5
25 Galope en trocado 7 6
26 x2 Cambio de pie simple 6 6
27 Galope 6,5 6
28 Transiciones 5,5 4
29 Parada 5 5
1 x2 Jinete 7 6
62,353% 56,912%