description Jóvenes Jinetes Individual
H: Hugo Betanzos Martín, C: Eugenio Moreno Reyes
BEETHOVEN
José Luis Hermosin Rivero
64,412%
# H C %
65,147% 63,676%
1 Parada 7 6,5
2 Espalda adentro 6 6
3 Espalda adentro 6,5 6
4 x2 Apoyo al trote 6 6
5 Vuelta a la izquierda 6,5 6,5
6 Trote medio 6,5 6
7 Pasos atrás 6,5 7
8 Trote largo 6,5 6,5
9 Transiciones 6,5 6,5
10 x2 Apoyo al trote 7 7
11 Vuelta a la derecha 6,5 7
12 Trote medio 7 7
13 Paso medio 7 6
14 x2 Paso largo 5 4
15 Paso reunido 6,5 6
16 Transición a galope 7 7
17 Apoyo 7 7
18 Apoyo a galope 6 7
19 5 cambios a 4 6,5 6
20 x2 Media pirueta 6,5 6,5
21 Cambio de pie 8 7
22 x2 Media pirueta 6 6
23 Cambio de pie 7 7
24 5 cambios a 3 6 6
25 Galope largo 6,5 6,5
26 Cambio de pie 7 7
27 Parada 6,5 7
1 x2 Impresión General 7 6,5
65,147% 63,676%