H: Hugo Betanzos Martín, C: Raquel Cuadra Andrada
USAGRE II
Miguel Eloy González Rodríguez
62,662%
1 Error de recorrido
# H C %
63,912% 61,412%
1 Parada 7 6,5
2 Cambio de mano 6,5 6,5
3 Espalda adentro 6,5 6
4 Vuelta 8m 6 6
5 Apoyo a la izquierda 6,5 6,5
6 Cambio de mano 7 6,5
7 Transiciones 7 6,5
8 Parada 5,5 6
9 Espalda adentro 7 6,5
10 Vuelta 8m 6 5,5
11 Apoyo a la derecha 6 5,5
12 Media pirueta 6 6
13 Media pirueta 6 5,5
14 Paso medio 6,5 6,5
15 x2 Paso largo 6 6,5
16 Paso medio 6,5 7
17 Galope reunido 7 6,5
18 Vuelta 8m 6 6,5
19 Cambio de pie simple 6 5,5
20 Vuelta 8m 6 6
21 Cambio de mano 6,5 6
22 Galope en trocado 6,5 6
23 x2 Cambio de pie simple 7 5,5
24 Cambio de mano 6 6
25 Galope en trocado 6,5 7
26 x2 Cambio de pie simple 6,5 6
27 Galope 7 6,5
28 Transiciones 6,5 6,5
29 Parada 7 6
1 x2 Jinete 6,5 6,5
63,912% 61,412%